Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Туле, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Цена:от 143 087 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные промышленные с окнами стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Туле, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Купить данный вариант ворот в Туле можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 143087 143712 144497 145276 151841 158716 160124 161690 163407 172316 178882 180289 181534 182478 189666 196538 196697 196851 198884 202325 210141 212013 213893 215135 225145 229048 231233 233582 239050
2800 145118 146216 147621 148242 155741 162467 163718 164502 164651 175750 182939 184037 184972 186227 191540 200294 200448 200754 200915 206546 215921 215763 215763 219205 227174 233267 234680 236079 239521
2900 151841 154185 156528 160435 165910 173406 174189 174502 179504 186691 194823 195912 197167 201542 205451 213575 213893 214046 212484 220612 229048 231078 233267 238736 242335 248743 254055 259368 263122
3000 155122 158561 161531 164029 170438 177935 179817 181846 186383 195445 199197 200448 202163 207014 211857 219049 219355 219672 221700 230920 234831 236864 239050 242803 251869 256086 261710 267185 269996
3100 159342 161217 162936 165591 172937 180755 182478 184195 187318 197794 202012 203421 204669 207633 214201 221859 222334 222482 224824 233892 237642 239986 242020 244836 255309 259368 263591 267964 271243
3200 163564 164029 164502 167311 175600 183565 184972 186383 188412 199977 204823 205914 207171 208103 216390 225145 225295 225457 227799 236864 240769 242960 245303 246709 258745 262806 265780 268593 272188
3300 166687 167631 168724 168874 178410 186691 187633 188574 191383 203254 209356 209825 210447 211231 221859 231233 230142 229202 231706 242179 247177 247177 247177 250775 262806 267185 270159 273277 276559
3400 170908 173253 175750 179349 187168 195445 197794 199977 202476 210918 219672 221078 222641 227644 233267 241866 242020 242179 241083 250305 259368 261874 264055 268431 276092 283281 289067 295165 301726
3500 174344 176693 179349 183565 191383 199197 202012 204823 208103 217482 224984 226388 227799 233582 238579 247646 247961 248270 251401 260615 266244 268120 270159 274682 285314 289848 296257 302816 306413
3600 176376 178249 180289 183726 193412 201697 203884 206229 209041 220142 227174 228894 230454 233892 241242 250617 250775 250929 254207 263591 269058 271403 273439 276712 288750 293443 298597 303602 307507
3700 178249 179817 181378 183878 195445 204044 205604 207481 209983 222641 229674 231391 233267 234206 244055 253275 253431 253431 257338 266713 272188 274534 277030 278593 292033 296883 300633 304536 308915
3800 181697 182786 183878 185911 199197 208416 209825 211231 212173 227174 234831 235612 236237 237020 249209 258900 259058 259210 260306 273277 278436 278124 277810 283746 296257 300633 304536 308752 312822
3900 189038 192005 194977 199512 207325 217170 219827 222641 227174 236708 245303 246862 248427 254525 260615 270308 270626 270779 274374 279998 290622 293443 295943 300633 312194 317359 324391 331108 336112
4000 192476 195607 198884 203572 211857 221239 224360 227174 230301 242020 249679 251556 253275 255621 265307 276400 276400 276400 279998 291408 296721 299381 302195 307198 319076 323920 327669 331264 336266
4100 192632 195756 198884 203727 213893 221392 224515 227174 231233 243113 249679 251556 253431 256866 267964 276400 277342 278280 281875 294223 299697 302506 305320 310480 322354 327514 330952 334232 339704
4200 192795 195912 198884 204044 215763 221700 224515 227174 231863 244522 249832 251711 253431 257805 270626 276400 278124 279846 283438 296883 302816 305633 308752 314074 325949 330952 334232 337357 343297
4300 195445 197481 199512 204044 218736 224360 226548 229048 233582 247337 253275 255151 256717 258587 274374 279846 281719 283438 286251 303293 309067 309067 308915 316729 332200 337829 338141 338300 346113
4400 202325 205451 208574 212952 224984 233267 236079 238893 244055 256086 263273 264841 266713 271243 285314 291408 294223 296883 303447 315009 321415 324539 327201 332986 345799 351421 355020 358770 363618
4500 205604 208887 212173 217950 231078 237020 240300 243113 247807 262494 268593 270626 272342 279381 290622 296721 299697 302816 309067 321415 327358 330480 333608 339391 352680 358302 363931 369709 373306
4600 207481 210295 213263 218575 232961 239364 242179 245460 248270 264369 271093 272967 274534 280313 293443 299381 302506 305633 310480 324539 330480 333608 336889 342676 355800 361738 367680 373777 380495
4700 209356 211702 214201 219049 234831 241552 244522 247337 248743 266559 273277 275153 277183 281408 295943 302195 305474 308915 312194 327201 333608 336889 340017 346113 359085 365338 371585 377835 387527
4800 213106 215135 217012 219520 238893 245619 247337 249209 253275 271867 278436 280156 282184 284218 301411 307664 309694 311259 317359 333453 339704 339860 340017 348769 365960 372058 378777 385652 409257

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 153087 153912 154897 155876 162641 169716 171324 173090 175007 184116 190882 192489 193934 195078 202466 209538 209897 210251 212484 216125 224141 226213 228293 229735 239945 244048 246433 248982 254650
2800 155118 156416 158021 158842 166541 173467 174918 175902 176251 187550 194939 196237 197372 198827 204340 213294 213648 214154 214515 220346 229921 229963 230163 233805 241974 248267 249880 251479 255121
2900 161841 164385 166928 171035 176710 184406 185389 185902 191104 198491 206823 208112 209567 214142 218251 226575 227093 227446 226084 234412 243048 245278 247667 253336 257135 263743 269255 274768 278722
3000 165122 168761 171931 174629 181238 188935 191017 193246 197983 207245 211197 212648 214563 219614 224657 232049 232555 233072 235300 244720 248831 251064 253450 257403 266669 271086 276910 282585 285596
3100 169342 171417 173336 176191 183737 191755 193678 195595 198918 209594 214012 215621 217069 220233 227001 234859 235534 235882 238424 247692 251642 254186 256420 259436 270109 274368 278791 283364 286843
3200 173564 174229 174902 177911 186400 194565 196172 197783 200012 211777 216823 218114 219571 220703 229190 238145 238495 238857 241399 250664 254769 257160 259703 261309 273545 277806 280980 283993 287788
3300 176687 177831 179124 179474 189210 197691 198833 199974 202983 215054 221356 222025 222847 223831 234659 244233 243342 242602 245306 255979 261177 261377 261577 265375 277606 282185 285359 288677 292159
3400 180908 183453 186150 189949 197968 206445 208994 211377 214076 222718 231672 233278 235041 240244 246067 254866 255220 255579 254683 264105 273368 276074 278455 283031 290892 298281 304267 310565 317326
3500 184344 186893 189749 194165 202183 210197 213212 216223 219703 229282 236984 238588 240199 246182 251379 260646 261161 261670 265001 274415 280244 282320 284559 289282 300114 304848 311457 318216 322013
3600 186376 188449 190689 194326 204212 212697 215084 217629 220641 231942 239174 241094 242854 246492 254042 263617 263975 264329 267807 277391 283058 285603 287839 291312 303550 308443 313797 319002 323107
3700 188249 190017 191778 194478 206245 215044 216804 218881 221583 234441 241674 243591 245667 246806 256855 266275 266631 266831 270938 280513 286188 288734 291430 293193 306833 311883 315833 319936 324515
3800 191697 192986 194278 196511 209997 219416 221025 222631 223773 238974 246831 247812 248637 249620 262009 271900 272258 272610 273906 287077 292436 292324 292210 298346 311057 315633 319736 324152 328422
3900 199038 202205 205377 210112 218125 228170 231027 234041 238774 248508 257303 259062 260827 267125 273415 283308 283826 284179 287974 293798 304622 307643 310343 315233 326994 332359 339591 346508 351712
4000 202476 205807 209284 214172 222657 232239 235560 238574 241901 253820 261679 263756 265675 268221 278107 289400 289600 289800 293598 305208 310721 313581 316595 321798 333876 338920 342869 346664 351866
4100 202632 205956 209284 214327 224693 232392 235715 238574 242833 254913 261679 263756 265831 269466 280764 289400 290542 291680 295475 308023 313697 316706 319720 325080 337154 342514 346152 349632 355304
4200 202795 206112 209284 214644 226563 232700 235715 238574 243463 256322 261832 263911 265831 270405 283426 289400 291324 293246 297038 310683 316816 319833 323152 328674 340749 345952 349432 352757 358897
4300 205445 207681 209912 214644 229536 235360 237748 240448 245182 259137 265275 267351 269117 271187 287174 292846 294919 296838 299851 317093 323067 323267 323315 331329 347000 352829 353341 353700 361713
4400 212325 215651 218974 223552 235784 244267 247279 250293 255655 267886 275273 277041 279113 283843 298114 304408 307423 310283 317047 328809 335415 338739 341601 347586 360599 366421 370220 374170 379218
4500 215604 219087 222573 228550 241878 248020 251500 254513 259407 274294 280593 282826 284742 291981 303422 309721 312897 316216 322667 335215 341358 344680 348008 353991 367480 373302 379131 385109 388906
4600 217481 220495 223663 229175 243761 250364 253379 256860 259870 276169 283093 285167 286934 292913 306243 312381 315706 319033 324080 338339 344480 347808 351289 357276 370600 376738 382880 389177 396095
4700 219356 221902 224601 229649 245631 252552 255722 258737 260343 278359 285277 287353 289583 294008 308743 315195 318674 322315 325794 341001 347608 351089 354417 360713 373885 380338 386785 393235 403127
4800 223106 225335 227412 230120 249693 256619 258537 260609 264875 283667 290436 292356 294584 296818 314211 320664 322894 324659 330959 347253 353704 354060 354417 363369 380760 387058 393977 401052 424857

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 6
Заказать звонок