Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с окнами в Туле, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 135 487 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с окнами в Туле, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Купить этот вариант ворот в Туле можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 135487 136112 136897 137676 144241 151116 152524 154090 155807 164716 171282 172689 173934 174878 182066 188938 189097 189251 191284 194725 202541 204413 206293 207535 217545 221448 223633 225982 231450
2800 137518 138616 140021 140642 148141 154867 156118 156902 157051 168150 175339 176437 177372 178627 183940 192694 192848 193154 193315 198946 208321 208163 208163 211605 219574 225667 227080 228479 231921
2900 144241 146585 148928 152835 158310 165806 166589 166902 171904 179091 187223 188312 189567 193942 197851 205975 206293 206446 204884 213012 221448 223478 225667 231136 234735 241143 246455 251768 255522
3000 147522 150961 153931 156429 162838 170335 172217 174246 178783 187845 191597 192848 194563 199414 204257 211449 211755 212072 214100 223320 227231 229264 231450 235203 244269 248486 254110 259585 262396
3100 151742 153617 155336 157991 165337 173155 174878 176595 179718 190194 194412 195821 197069 200033 206601 214259 214734 214882 217224 226292 230042 232386 234420 237236 247709 251768 255991 260364 263643
3200 155964 156429 156902 159711 168000 175965 177372 178783 180812 192377 197223 198314 199571 200503 208790 217545 217695 217857 220199 229264 233169 235360 237703 239109 251145 255206 258180 260993 264588
3300 159087 160031 161124 161274 170810 179091 180033 180974 183783 195654 201756 202225 202847 203631 214259 223633 222542 221602 224106 234579 239577 239577 239577 243175 255206 259585 262559 265677 268959
3400 163308 165653 168150 171749 179568 187845 190194 192377 194876 203318 212072 213478 215041 220044 225667 234266 234420 234579 233483 242705 251768 254274 256455 260831 268492 275681 281467 287565 294126
3500 166744 169093 171749 175965 183783 191597 194412 197223 200503 209882 217384 218788 220199 225982 230979 240046 240361 240670 243801 253015 258644 260520 262559 267082 277714 282248 288657 295216 298813
3600 168776 170649 172689 176126 185812 194097 196284 198629 201441 212542 219574 221294 222854 226292 233642 243017 243175 243329 246607 255991 261458 263803 265839 269112 281150 285843 290997 296002 299907
3700 170649 172217 173778 176278 187845 196444 198004 199881 202383 215041 222074 223791 225667 226606 236455 245675 245831 245831 249738 259113 264588 266934 269430 270993 284433 289283 293033 296936 301315
3800 174097 175186 176278 178311 191597 200816 202225 203631 204573 219574 227231 228012 228637 229420 241609 251300 251458 251610 252706 265677 270836 270524 270210 276146 288657 293033 296936 301152 305222
3900 181438 184405 187377 191912 199725 209570 212227 215041 219574 229108 237703 239262 240827 246925 253015 262708 263026 263179 266774 272398 283022 285843 288343 293033 304594 309759 316791 323508 328512
4000 184876 188007 191284 195972 204257 213639 216760 219574 222701 234420 242079 243956 245675 248021 257707 268800 268800 268800 272398 283808 289121 291781 294595 299598 311476 316320 320069 323664 328666
4100 185032 188156 191284 196127 206293 213792 216915 219574 223633 235513 242079 243956 245831 249266 260364 268800 269742 270680 274275 286623 292097 294906 297720 302880 314754 319914 323352 326632 332104
4200 185195 188312 191284 196444 208163 214100 216915 219574 224263 236922 242232 244111 245831 250205 263026 268800 270524 272246 275838 289283 295216 298033 301152 306474 318349 323352 326632 329757 335697
4300 187845 189881 191912 196444 211136 216760 218948 221448 225982 239737 245675 247551 249117 250987 266774 272246 274119 275838 278651 295693 301467 301467 301315 309129 324600 330229 330541 330700 338513
4400 194725 197851 200974 205352 217384 225667 228479 231293 236455 248486 255673 257241 259113 263643 277714 283808 286623 289283 295847 307409 313815 316939 319601 325386 338199 343821 347420 351170 356018
4500 198004 201287 204573 210350 223478 229420 232700 235513 240207 254894 260993 263026 264742 271781 283022 289121 292097 295216 301467 313815 319758 322880 326008 331791 345080 350702 356331 362109 365706
4600 199881 202695 205663 210975 225361 231764 234579 237860 240670 256769 263493 265367 266934 272713 285843 291781 294906 298033 302880 316939 322880 326008 329289 335076 348200 354138 360080 366177 372895
4700 201756 204102 206601 211449 227231 233952 236922 239737 241143 258959 265677 267553 269583 273808 288343 294595 297874 301315 304594 319601 326008 329289 332417 338513 351485 357738 363985 370235 379927
4800 205506 207535 209412 211920 231293 238019 239737 241609 245675 264267 270836 272556 274584 276618 293811 300064 302094 303659 309759 325853 332104 332260 332417 341169 358360 364458 371177 378052 401657

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 145487 146312 147297 148276 155041 162116 163724 165490 167407 176516 183282 184889 186334 187478 194866 201938 202297 202651 204884 208525 216541 218613 220693 222135 232345 236448 238833 241382 247050
2800 147518 148816 150421 151242 158941 165867 167318 168302 168651 179950 187339 188637 189772 191227 196740 205694 206048 206554 206915 212746 222321 222363 222563 226205 234374 240667 242280 243879 247521
2900 154241 156785 159328 163435 169110 176806 177789 178302 183504 190891 199223 200512 201967 206542 210651 218975 219493 219846 218484 226812 235448 237678 240067 245736 249535 256143 261655 267168 271122
3000 157522 161161 164331 167029 173638 181335 183417 185646 190383 199645 203597 205048 206963 212014 217057 224449 224955 225472 227700 237120 241231 243464 245850 249803 259069 263486 269310 274985 277996
3100 161742 163817 165736 168591 176137 184155 186078 187995 191318 201994 206412 208021 209469 212633 219401 227259 227934 228282 230824 240092 244042 246586 248820 251836 262509 266768 271191 275764 279243
3200 165964 166629 167302 170311 178800 186965 188572 190183 192412 204177 209223 210514 211971 213103 221590 230545 230895 231257 233799 243064 247169 249560 252103 253709 265945 270206 273380 276393 280188
3300 169087 170231 171524 171874 181610 190091 191233 192374 195383 207454 213756 214425 215247 216231 227059 236633 235742 235002 237706 248379 253577 253777 253977 257775 270006 274585 277759 281077 284559
3400 173308 175853 178550 182349 190368 198845 201394 203777 206476 215118 224072 225678 227441 232644 238467 247266 247620 247979 247083 256505 265768 268474 270855 275431 283292 290681 296667 302965 309726
3500 176744 179293 182149 186565 194583 202597 205612 208623 212103 221682 229384 230988 232599 238582 243779 253046 253561 254070 257401 266815 272644 274720 276959 281682 292514 297248 303857 310616 314413
3600 178776 180849 183089 186726 196612 205097 207484 210029 213041 224342 231574 233494 235254 238892 246442 256017 256375 256729 260207 269791 275458 278003 280239 283712 295950 300843 306197 311402 315507
3700 180649 182417 184178 186878 198645 207444 209204 211281 213983 226841 234074 235991 238067 239206 249255 258675 259031 259231 263338 272913 278588 281134 283830 285593 299233 304283 308233 312336 316915
3800 184097 185386 186678 188911 202397 211816 213425 215031 216173 231374 239231 240212 241037 242020 254409 264300 264658 265010 266306 279477 284836 284724 284610 290746 303457 308033 312136 316552 320822
3900 191438 194605 197777 202512 210525 220570 223427 226441 231174 240908 249703 251462 253227 259525 265815 275708 276226 276579 280374 286198 297022 300043 302743 307633 319394 324759 331991 338908 344112
4000 194876 198207 201684 206572 215057 224639 227960 230974 234301 246220 254079 256156 258075 260621 270507 281800 282000 282200 285998 297608 303121 305981 308995 314198 326276 331320 335269 339064 344266
4100 195032 198356 201684 206727 217093 224792 228115 230974 235233 247313 254079 256156 258231 261866 273164 281800 282942 284080 287875 300423 306097 309106 312120 317480 329554 334914 338552 342032 347704
4200 195195 198512 201684 207044 218963 225100 228115 230974 235863 248722 254232 256311 258231 262805 275826 281800 283724 285646 289438 303083 309216 312233 315552 321074 333149 338352 341832 345157 351297
4300 197845 200081 202312 207044 221936 227760 230148 232848 237582 251537 257675 259751 261517 263587 279574 285246 287319 289238 292251 309493 315467 315667 315715 323729 339400 345229 345741 346100 354113
4400 204725 208051 211374 215952 228184 236667 239679 242693 248055 260286 267673 269441 271513 276243 290514 296808 299823 302683 309447 321209 327815 331139 334001 339986 352999 358821 362620 366570 371618
4500 208004 211487 214973 220950 234278 240420 243900 246913 251807 266694 272993 275226 277142 284381 295822 302121 305297 308616 315067 327615 333758 337080 340408 346391 359880 365702 371531 377509 381306
4600 209881 212895 216063 221575 236161 242764 245779 249260 252270 268569 275493 277567 279334 285313 298643 304781 308106 311433 316480 330739 336880 340208 343689 349676 363000 369138 375280 381577 388495
4700 211756 214302 217001 222049 238031 244952 248122 251137 252743 270759 277677 279753 281983 286408 301143 307595 311074 314715 318194 333401 340008 343489 346817 353113 366285 372738 379185 385635 395527
4800 215506 217735 219812 222520 242093 249019 250937 253009 257275 276067 282836 284756 286984 289218 306611 313064 315294 317059 323359 339653 346104 346460 346817 355769 373160 379458 386377 393452 417257

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 6
Заказать звонок