Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Туле, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 148 799 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Туле, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Заказать этот вариант ворот в Туле можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 148799 149424 150209 150988 157553 164428 165836 167402 169119 178028 184594 186001 187246 188190 195378 202250 202409 202563 204596 208037 215853 217725 219605 220847 230857 234760 236945 239294 244762
2800 150830 151928 153333 153954 161453 168179 169430 170214 170363 181462 188651 189749 190684 191939 197252 206006 206160 206466 206627 212258 221633 221475 221475 224917 232886 238979 240392 241791 245233
2900 157553 159897 162240 166147 171622 179118 179901 180214 185216 192403 200535 201624 202879 207254 211163 219287 219605 219758 218196 226324 234760 236790 238979 244448 248047 254455 259767 265080 268834
3000 160834 164273 167243 169741 176150 183647 185529 187558 192095 201157 204909 206160 207875 212726 217569 224761 225067 225384 227412 236632 240543 242576 244762 248515 257581 261798 267422 272897 275708
3100 165054 166929 168648 171303 178649 186467 188190 189907 193030 203506 207724 209133 210381 213345 219913 227571 228046 228194 230536 239604 243354 245698 247732 250548 261021 265080 269303 273676 276955
3200 169276 169741 170214 173023 181312 189277 190684 192095 194124 205689 210535 211626 212883 213815 222102 230857 231007 231169 233511 242576 246481 248672 251015 252421 264457 268518 271492 274305 277900
3300 172399 173343 174436 174586 184122 192403 193345 194286 197095 208966 215068 215537 216159 216943 227571 236945 235854 234914 237418 247891 252889 252889 252889 256487 268518 272897 275871 278989 282271
3400 176620 178965 181462 185061 192880 201157 203506 205689 208188 216630 225384 226790 228353 233356 238979 247578 247732 247891 246795 256017 265080 267586 269767 274143 281804 288993 294779 300877 307438
3500 180056 182405 185061 189277 197095 204909 207724 210535 213815 223194 230696 232100 233511 239294 244291 253358 253673 253982 257113 266327 271956 273832 275871 280394 291026 295560 301969 308528 312125
3600 182088 183961 186001 189438 199124 207409 209596 211941 214753 225854 232886 234606 236166 239604 246954 256329 256487 256641 259919 269303 274770 277115 279151 282424 294462 299155 304309 309314 313219
3700 183961 185529 187090 189590 201157 209756 211316 213193 215695 228353 235386 237103 238979 239918 249767 258987 259143 259143 263050 272425 277900 280246 282742 284305 297745 302595 306345 310248 314627
3800 187409 188498 189590 191623 204909 214128 215537 216943 217885 232886 240543 241324 241949 242732 254921 264612 264770 264922 266018 278989 284148 283836 283522 289458 301969 306345 310248 314464 318534
3900 194750 197717 200689 205224 213037 222882 225539 228353 232886 242420 251015 252574 254139 260237 266327 276020 276338 276491 280086 285710 296334 299155 301655 306345 317906 323071 330103 336820 341824
4000 198188 201319 204596 209284 217569 226951 230072 232886 236013 247732 255391 257268 258987 261333 271019 282112 282112 282112 285710 297120 302433 305093 307907 312910 324788 329632 333381 336976 341978
4100 198344 201468 204596 209439 219605 227104 230227 232886 236945 248825 255391 257268 259143 262578 273676 282112 283054 283992 287587 299935 305409 308218 311032 316192 328066 333226 336664 339944 345416
4200 198507 201624 204596 209756 221475 227412 230227 232886 237575 250234 255544 257423 259143 263517 276338 282112 283836 285558 289150 302595 308528 311345 314464 319786 331661 336664 339944 343069 349009
4300 201157 203193 205224 209756 224448 230072 232260 234760 239294 253049 258987 260863 262429 264299 280086 285558 287431 289150 291963 309005 314779 314779 314627 322441 337912 343541 343853 344012 351825
4400 208037 211163 214286 218664 230696 238979 241791 244605 249767 261798 268985 270553 272425 276955 291026 297120 299935 302595 309159 320721 327127 330251 332913 338698 351511 357133 360732 364482 369330
4500 211316 214599 217885 223662 236790 242732 246012 248825 253519 268206 274305 276338 278054 285093 296334 302433 305409 308528 314779 327127 333070 336192 339320 345103 358392 364014 369643 375421 379018
4600 213193 216007 218975 224287 238673 245076 247891 251172 253982 270081 276805 278679 280246 286025 299155 305093 308218 311345 316192 330251 336192 339320 342601 348388 361512 367450 373392 379489 386207
4700 215068 217414 219913 224761 240543 247264 250234 253049 254455 272271 278989 280865 282895 287120 301655 307907 311186 314627 317906 332913 339320 342601 345729 351825 364797 371050 377297 383547 393239
4800 218818 220847 222724 225232 244605 251331 253049 254921 258987 277579 284148 285868 287896 289930 307123 313376 315406 316971 323071 339165 345416 345572 345729 354481 371672 377770 384489 391364 414969

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 158799 159624 160609 161588 168353 175428 177036 178802 180719 189828 196594 198201 199646 200790 208178 215250 215609 215963 218196 221837 229853 231925 234005 235447 245657 249760 252145 254694 260362
2800 160830 162128 163733 164554 172253 179179 180630 181614 181963 193262 200651 201949 203084 204539 210052 219006 219360 219866 220227 226058 235633 235675 235875 239517 247686 253979 255592 257191 260833
2900 167553 170097 172640 176747 182422 190118 191101 191614 196816 204203 212535 213824 215279 219854 223963 232287 232805 233158 231796 240124 248760 250990 253379 259048 262847 269455 274967 280480 284434
3000 170834 174473 177643 180341 186950 194647 196729 198958 203695 212957 216909 218360 220275 225326 230369 237761 238267 238784 241012 250432 254543 256776 259162 263115 272381 276798 282622 288297 291308
3100 175054 177129 179048 181903 189449 197467 199390 201307 204630 215306 219724 221333 222781 225945 232713 240571 241246 241594 244136 253404 257354 259898 262132 265148 275821 280080 284503 289076 292555
3200 179276 179941 180614 183623 192112 200277 201884 203495 205724 217489 222535 223826 225283 226415 234902 243857 244207 244569 247111 256376 260481 262872 265415 267021 279257 283518 286692 289705 293500
3300 182399 183543 184836 185186 194922 203403 204545 205686 208695 220766 227068 227737 228559 229543 240371 249945 249054 248314 251018 261691 266889 267089 267289 271087 283318 287897 291071 294389 297871
3400 186620 189165 191862 195661 203680 212157 214706 217089 219788 228430 237384 238990 240753 245956 251779 260578 260932 261291 260395 269817 279080 281786 284167 288743 296604 303993 309979 316277 323038
3500 190056 192605 195461 199877 207895 215909 218924 221935 225415 234994 242696 244300 245911 251894 257091 266358 266873 267382 270713 280127 285956 288032 290271 294994 305826 310560 317169 323928 327725
3600 192088 194161 196401 200038 209924 218409 220796 223341 226353 237654 244886 246806 248566 252204 259754 269329 269687 270041 273519 283103 288770 291315 293551 297024 309262 314155 319509 324714 328819
3700 193961 195729 197490 200190 211957 220756 222516 224593 227295 240153 247386 249303 251379 252518 262567 271987 272343 272543 276650 286225 291900 294446 297142 298905 312545 317595 321545 325648 330227
3800 197409 198698 199990 202223 215709 225128 226737 228343 229485 244686 252543 253524 254349 255332 267721 277612 277970 278322 279618 292789 298148 298036 297922 304058 316769 321345 325448 329864 334134
3900 204750 207917 211089 215824 223837 233882 236739 239753 244486 254220 263015 264774 266539 272837 279127 289020 289538 289891 293686 299510 310334 313355 316055 320945 332706 338071 345303 352220 357424
4000 208188 211519 214996 219884 228369 237951 241272 244286 247613 259532 267391 269468 271387 273933 283819 295112 295312 295512 299310 310920 316433 319293 322307 327510 339588 344632 348581 352376 357578
4100 208344 211668 214996 220039 230405 238104 241427 244286 248545 260625 267391 269468 271543 275178 286476 295112 296254 297392 301187 313735 319409 322418 325432 330792 342866 348226 351864 355344 361016
4200 208507 211824 214996 220356 232275 238412 241427 244286 249175 262034 267544 269623 271543 276117 289138 295112 297036 298958 302750 316395 322528 325545 328864 334386 346461 351664 355144 358469 364609
4300 211157 213393 215624 220356 235248 241072 243460 246160 250894 264849 270987 273063 274829 276899 292886 298558 300631 302550 305563 322805 328779 328979 329027 337041 352712 358541 359053 359412 367425
4400 218037 221363 224686 229264 241496 249979 252991 256005 261367 273598 280985 282753 284825 289555 303826 310120 313135 315995 322759 334521 341127 344451 347313 353298 366311 372133 375932 379882 384930
4500 221316 224799 228285 234262 247590 253732 257212 260225 265119 280006 286305 288538 290454 297693 309134 315433 318609 321928 328379 340927 347070 350392 353720 359703 373192 379014 384843 390821 394618
4600 223193 226207 229375 234887 249473 256076 259091 262572 265582 281881 288805 290879 292646 298625 311955 318093 321418 324745 329792 344051 350192 353520 357001 362988 376312 382450 388592 394889 401807
4700 225068 227614 230313 235361 251343 258264 261434 264449 266055 284071 290989 293065 295295 299720 314455 320907 324386 328027 331506 346713 353320 356801 360129 366425 379597 386050 392497 398947 408839
4800 228818 231047 233124 235832 255405 262331 264249 266321 270587 289379 296148 298068 300296 302530 319923 326376 328606 330371 336671 352965 359416 359772 360129 369081 386472 392770 399689 406764 430569

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Тула, ул. Клары Цеткин, 6
Заказать звонок